วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2552

เช็คคะแนนสอบ ชั้น ม.6/5

เช็คคะแนนสอบรายวิชา

ฝ43205

ชื่อ (1)*30 /(2)*30 /(3)*70 /(4)*30 /(5)*70 /(6)*65 / (7) *30


1. กัญจนพร=16 /12.5 / 24 / 12 / 29 / 30 / 18

2.กัญญารัตน์ = 8 / 15 / 31 / 12.5 / 24 / 31 / 21

3. กัลยา = 6 / 0 / 15 / 2.5 / 16 / 13 / 12

4. เกวลิน = 16.5 / 15 / 16 / 13.5 / 18 / 20 / 17

5. จิรัชญาภรณ์ = 16 / 22 / 41 / 19 / 52 / 36.5 / 24

6. ชิษณุพงศ์ = 27 / 25 / 44 / 24 / 39 / 46 / 23

7. ณัฐวัฒน์ = - / 15 / 22 / 16 / 24 / 32.5 / 17

8. โนชา = 29 / 27 / 60 / 26 / 62 /51.5 / 29
9. บุรัสกร = 1 / 1 / 16 / 0 / 18 / 20 / 0
10. เปรมวสุ = 29.5 / 29 / 57 / 28.5 / 52 / 41 / 25

11. พิมรักษ์ = 30 / 30 / 55.5 / 29 / 60.5 / 56 / 28

12. ภูมิ = 27 / 27.5 / 52.5 / 28.5 / 58 / 44 / 18

13. มัณฑนา = 20.5 / 24.5 / 30 / 17 / 30 / 32 / 25

14. ณัฐกมล = 0 / 0 / 18 / 6 / 17 / 32 / 13

15. วิภาภรณ์ = 30 / 28.5 / 51.5 / 25 / 40 / 49 / 26

16. ศศิวิมล = 30 / 29.5 / 52.5 / 23.5 / 43 / 49.5 / 25

17. ศุจีภรณ์ = 29.5 / 28.5 / 64 / 30 / 60 / 57 / 28

18. ศุภกร = 12.5 / 21 / 43 / 11.5 / 27 / 45 / 10

19. ไอริน = 22 / 15 / 23 / 15.5 / 20 / 39 / 17

20. รสิตา = 22.5 / 12 / 50 / 11 / 45 / 34 / 24

1. Dictée 1 : 04/04/2011

2. Dictée 2 : 26/04/2011

3.Test Unité 5 : 08/04/2011

4.Dictée 3 : 03/06/2011

5.Test Unité 6 : 05/05/2011

6.Test Unité 7 : 13/06/2011

7. Dictée 4 : 01/07/2011



****************************************************

เช็คคะแนนและผลสอบ

ฝ 43215

ชื่อ 1*(120),

1. กัจนจพร =

2. กัญญารัตน์ =

3. กัลยา =

4. เกวลิน =

5. จิรัชญาภรณ์ =

6. ชิษณุพงศ์ =

7. ณัฐวัตน์ =

8. โนชา =

9. บุรัสกร =

10. เปรมวสุ =

11. พิมรักษ์ =

12. ภูมิ =

13. มัณฑนา =

14. ณัฐกมล =

15. วิภาภรณ์ =

16. ศศิวิมล =

17. ศุจีภรณ์ =

18. ศุภกร =

19. ไอริณ =

20. รสิตา =




1. Test de civilisation : 11/02/2011

2. : 21/07/2010